| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 寸法 | L5520*1430*1530 mm |
| ゾーンは構成されます | upper8、bottom8、2の冷却ゾーン |
| 加熱方法 | 完全に強制的な空気対流 |
| 温度制御 | PIDクローズループコントロール、SSRドライブ |
| 温度範囲 | アンビエント--- 300℃ |
| 温度精度 | ±1℃ |
| コンベアメソッド | メッシュベルトとチェーンコンベア |
| 最大PCB幅 | 400mm |
| フードの開口部 | 電動 |
| オプション | センターレールのサポート |
| 機械 | HR-8C | HR-10C |
|---|---|---|
| 加熱ゾーン | 上部8ゾーン 下部8ゾーン | 上部10ゾーン 下部10ゾーン |
| 暖房トンネル | 3110mm | 3890mm |
| 寸法 | L5520*1430*1530 | L6300*1430*1530 |
| 正味重量 | 約2760kg | 約3060kg |
| 一般的な力 | 64kw | 83kw |
| 消費電力 | 約7-30kw | 約9--38kw |
| 立ち上がり時間 | 20分 | 20分 |
| 制御タイプ | PC + PLC制御 | |
| 加熱方法 | 完全に強制的な空気対流 | |
| 温度制御 | PIDクローズループコントロール、SSRドライブ | |
| 温度範囲 | アンビエント--- 300℃ | |
| 温度精度 | ±1℃ | |
| 温度均一 | ±1.5℃ | |
| 冷却 | 3つの冷却ゾーン(上部と下) | |
| コンベアメソッド | メッシュベルトとチェーンコンベア | |
| コンベアの高さ | 900±20mm | |
| 最大PCB幅 | 400mm | |
| PCBクリアランス | 上 /下30mm | |
| コンベア方向 | 左から右 | |
| コンベア速度 | 300-2000mm/min | |
| フックリフト | 電気ネジ極 | |
| アップ/ダウンストリーム通信 | スメマ | |
| 電源 | 380V、3PH、50Hz | |
Shenzhen Honreal Technology Co.、Ltdは、SMT機器の研究、開発、生産、販売を専門とする全国的なハイテク企業です。 500万の登録資本で、私たちはトップのグローバル電子企業にサービスを提供しています。経験豊富な技術チームとイノベーション機能により、多様な顧客ニーズを満たすために、より良い製品サプライチェーンとサービスチームを作成することができます。
優れたパフォーマンスを確保するために、すべてのマシンが配信前に厳しいテストを受けることを保証します。
購入後、エンジニアは当社にアクセスしたり、マシンに含まれているトレーニングビデオやユーザーマニュアルを使用して操作を簡単に学ぶことができます。
追加費用なしでカスタマイズされたロゴサービスを完全にサポートしています。要件を提供するだけです。
いいえ、私たちのクライアントは通常、2日以内に操作を学びます。